Anlagephilosophie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit einhalten. Sie entsprechen den sehr strengen Kriterien nach Artikel 9 der EU-OVO. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden.
Produktdaten
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Domizil | Luxemburg |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 67,86 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A0LHCM |
ISIN | LU0278152516 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 136,89 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A0MX2R |
ISIN | LU0313800228 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Anteilklasse I
Rücknahmepreis | 7.856,87 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A0LHCL |
ISIN | LU0278152862 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Mindestanlage | 100.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Anteilklasse S
Rücknahmepreis | 812,18 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A0LHCK |
ISIN | LU0278153084 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Mindestanlage | 10.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Anteilklasse V
Rücknahmepreis | 153,42 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZR |
ISIN | LU1904802086 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | 5.000.000 EUR |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norway, Schweden |
Anteilklasse CHF-I
Rücknahmepreis | 97,86 CHF (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZS |
ISIN | LU1904802169 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Mindestanlage | 100.000 CHF |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 90,37 EUR (18.02.2025) |
Wertpapierkennummer | A3DGJC |
ISIN | LU2451779768 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 04.04.2022 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | Keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
FNG Nachhaltigkeitssiegel
