Anlagephilosophie
Das aktiv gemanagte Sondervermögen wird zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen investiert, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befinden. Das Anlageuniversum beinhaltet insbesondere Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie chinesische Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind. Ebenfalls in Aktien anderer asiatischer Staaten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea kann investiert werden. Das Management wird vom lokalen Researchpartner Qilin unterstützt. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC Asia GDR (EUR). Der Fonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Produktdaten
Domizil | Deutschland |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Anlagekategorie | Aktien Asien |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 100,74 EUR (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2PB65 |
ISIN | DE000A2PB655 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 10.292,67 EUR (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2PB66 |
ISIN | DE000A2PB663 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | 250.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Anteilklasse X (TF)
Rücknahmepreis | 73,48 EUR (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2P9Q2 |
ISIN | DE000A2P9Q22 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 29.09.2020 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien |
FUND AWARD 2021
3. Platz über 1 Jahr