Anlagephilosophie
Das Sondervermögen investiert hauptsächlich nach Value-Kriterien in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung Rechnung tragen. Zum einen investieren wir in Unternehmen, die unsere menschlichen Bedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit und Bildung erfüllen. Zum anderen investieren wir in Firmen, die unsere Luft, unsere Gewässer und unseren Lebensraum an Land schützen, um die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu erhalten. Im Austausch mit unseren Investoren werden auch individuelle Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der SDG-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Produktdaten
Fondsmanager | IFM Independent Fund Management, FL |
Domizil | Liechtenstein |
Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz |
Anlagekategorie | Aktien global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Wichtige Daten
Anteilklasse EUR-P
Rücknahmepreis | 298,01 EUR (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | 964894 |
ISIN | LI0017502381 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 10.05.2004 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Anteilklasse EUR-I
Rücknahmepreis | 1.812,99 EUR (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ABBX |
ISIN | LI0253998061 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 12.01.2016 |
Ausgabeaufschlag | keiner |
Mindestanlage | 100.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Anteilklasse CHF-P
Rücknahmepreis | 135,75 CHF (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A1H70D |
ISIN | LI0123466802 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 22.02.2011 |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Anteilklasse CHF-I
Rücknahmepreis | 1.316,94 CHF (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ACBN |
ISIN | LI0306626206 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 15.02.2017 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | 100.000 CHF bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Anteilklasse USD-K
Rücknahmepreis | 1.933,77 USD (09.12.2024) |
Wertpapierkennummer | A2ARCM |
ISIN | LI0335987173 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Mindestanlage | 5.000.000 USD bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |