Anlagephilosophie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value Investing mit dem Ansatz der Event Orientierung kombiniert. Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken reduzieren. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können beigemischt werden. Wesentlich sind zudem die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Ausschlusskriterien wurden von der Mehrheit der Befragten festgelegt. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt.
Mitteilung: Durchführung eines Anteilscheinsplits für das OGAW-Sondervermögen, Anteilklasse D, September 2025
Mitteilung: Änderung der Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen, April 2026
(Regulatorische Änderung zu Liquiditätsmanagement-Tools (LMT))
NEU: Monatliche Ausschüttung von 0,5% in der Anteilklasse C.
Zur Mitteilung.
Blick ins Portfolio
Aktueller Investmentbericht
ACATIS Value Event Fonds
Juni 2026
Produktdaten
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
| Domizil | Deutschland |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Anlagekategorie | Mischfonds |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Wichtige Daten
Anteilklasse A
| Rücknahmepreis | 379,87 EUR (16.07.2026) |
| Valorennummer | 4925520 |
| Wertpapierkennummer | A0X754 |
| ISIN | DE000A0X7541 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Portugal, Italien, Luxemburg |
Anteilklasse B
| Rücknahmepreis | 26.795,55 EUR (16.07.2026) |
| Valorennummer | 11911500 |
| Wertpapierkennummer | A1C5D1 |
| ISIN | DE000A1C5D13 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 13.10.2010 |
| Ausgabeaufschlag | 4% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Luxemburg, Italien |
Anteilklasse C
NEU: Monatliche Ausschüttung von 0,5% in der Anteilklasse C. Zur Mitteilung| Rücknahmepreis | 1.260,01 EUR (16.07.2026) |
| Valorennummer | 21892979 |
| Wertpapierkennummer | A1T73W |
| ISIN | DE000A1T73W9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Monatlich Ausschüttend |
| Auflagedatum | 10.07.2013 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Portugal, Luxemburg, Italien |
Anteilklasse F
| Rücknahmepreis | 14.680,82 USD (16.07.2026) |
| Wertpapierkennummer | A2P0U0 |
| ISIN | DE000A2P0U09 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (USD), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 15.06.2020 |
| Ausgabeaufschlag | 4% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
Anteilklasse X (TF)
| Rücknahmepreis | 146,42 EUR (16.07.2026) |
| Valorennummer | 039707679 |
| Wertpapierkennummer | A2H7NC |
| ISIN | DE000A2H7NC9 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Ausgabeaufschlag | derzeit 0% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Luxemburg, Italien |
Anteilklasse Y (CHF TF)
| Rücknahmepreis | 130,93 CHF (16.07.2026) |
| Valorennummer | 046360131 |
| Wertpapierkennummer | A2PB53 |
| ISIN | DE000A2PB531 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (CHF), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 28.02.2019 |
| Ausgabeaufschlag | derzeit 0% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
Anteilklasse Z (TF)
| Rücknahmepreis | 126,24 EUR (16.07.2026) |
| Wertpapierkennummer | A2QCXQ |
| ISIN | DE000A2QCXQ4 |
| Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 19.11.2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Frankreich, Spanien, Luxemburg, Schweiz, Niederlande, Italien |

