Anlagephilosophie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewählt werden. Der Fokus liegt im Aufspüren von Value Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten. Der Fonds investiert somit in ein breitdiversifiziertes Portfolio mit unterbewerteten Bonds und fokussiert sowohl auf Ausschüttungen durch Zinsen als auch auf Kursgewinne.
Mitteilung: Änderung der Allgemeine Anlagebedingungen, April 2025
Produktdaten
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Domizil | Deutschland |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Anlagekategorie | Renten global |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 44,87 EUR (19.05.2025) |
Wertpapierkennummer | A0X758 |
ISIN | DE000A0X7582 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Spanien |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 95,89 CHF (19.05.2025) |
Wertpapierkennummer | A1CS5A |
ISIN | DE000A1CS5A9 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (CHF) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 29.12.2010 |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Anteilklasse C
Rücknahmepreis | 40,53 USD (19.05.2025) |
Wertpapierkennummer | A1W9BC |
ISIN | DE000A1W9BC2 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (USD) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 22.01.2014 |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
Anteilklasse D
Rücknahmepreis | 392,33 EUR (19.05.2025) |
Wertpapierkennummer | A3C912 |
ISIN | DE000A3C9127 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 28.01.2022 |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Mindestanlage | 50.000.000,00 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 328,21 EUR (19.05.2025) |
Wertpapierkennummer | A2H5XH |
ISIN | DE000A2H5XH1 |
Benchmark | JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Ausgabeaufschlag | 3% |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande |
FUND AWARD 2025

1. Platz über 1 Jahr, 3. Platz über 3 Jahre (A)
MLP INVESTMENT AWARD 2025

ACATIS IfK Value Renten