Philosophie d'investissement
Le fonds a pour ambition de profiter de circonstances d'investissement opportunistes. Le taux des investissements demeure très flexible et peut varier entre zéro et 100%. L'idée de la sélection de valeurs décotées occupe le premier plan et elle s'applique non seulement aux actions, mais à toutes les classes d´actifs. Les investissements doivent théoriquement se faire à long terme. Il est cependant requis de contrôler les perspectives des différentes catégories de placement et sous-segments à intervalles réguliers. Les investissements sont alors traduits dans les faits en fonction du fonds cible ou d'un panier de titres individuels. L'emploi de dérivés est possible pour renforcer les opportunités ou réduire les risques. Le fonds peut évidemment aussi conserver un taux de liquidité élevée durant une période prolongée en l'absence d'opportunités.
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 722,38 EUR (11.11.2024) |
N° de valeur | A0RKXJ |
Code Bloomberg | VAFLUII GR Equi |
Code ISIN | DE000A0RKXJ4 |
N° de valeur | 04931992 |
Catégorie d'investissement | Fonds diversifié |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | UBS Europe SE, FFM |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 6% |
Affect. des résultats | Distribution |
Mont. min. de l'invest. | 1.000.000 Euro pour l'investissement initial |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Date de création | 22/12/2008 |
Fin de l'exercice social | 31 Octobre |
Part B
Valeur liquidative | 197,29 EUR (11.11.2024) |
N° de valeur | A1H72F |
Code Bloomberg | VAFLUIB GR Equi |
Code ISIN | DE000A1H72F1 |
N° de valeur | 12873857 |
Catégorie d'investissement | Fonds diversifié |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | UBS Europe SE, FFM |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 5% |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Date de création | 15/04/2011 |
Fin de l'exercice social | 31 Octobre |
Part X
Valeur liquidative | 104,17 EUR (11.11.2024) |
N° de valeur | A2QSGT |
Code ISIN | DE000A2QSGT9 |
Catégorie d'investissement | Fonds diversifié |
Devise | EUR |
Société de gestion | ACATIS Investment |
Banque dépositaire | UBS Europe SE, FFM |
Domiciliation | Allemagne |
Droits d’entrée | 0% |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Date de création | 26/07/2021 |
Fin de l'exercice social | 31 Octobre |