Philosophie d'investissement
Le fonds investit activement à au moins 51 % dans des titres d'entreprises dont le siège social ou l'essentiel des activités se trouvent en Asie. L'univers de placement comprend notamment des titres d'entreprises chinoises pouvant être achetés par le bais du système d'interconnexion "Stock Connect" (Shanghai et Shenzhen), ainsi que des entreprises chinoises cotées en dehors de la Chine continentale. Il inclut également des titres d'autres pays asiatiques tels que le Japon, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et la Corée. Notre partenaire local, Qilin, est en charge de la recherche et de la gestion. L'indice de référence est le MSCI AC Asia GDR (EUR). Le fonds ne cherche pas à reproduire l'indice de référence mais cherche à réaliser une performance absolue indépendante de cet indice. Le fonds peut effectuer des opérations sur produits dérivés afin de couvrir des positions et de réaliser des plus-values plus élevées.
Données produit
Domiciliation | Allemagne |
Banque dépositaire | UBS Europe SE, FFM |
Catégorie d'investissement | Actions Asie |
Fin de l'exercice social | 30.09. |
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 100,74 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A2PB65 |
Code ISIN | DE000A2PB655 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 11/06/2019 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas, France, Espagne |
Part B
Valeur liquidative | 10.292,67 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A2PB66 |
Code ISIN | DE000A2PB663 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 11/06/2019 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | 250.000 Euro pour l'investissement initial |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas, France, Espagne |
Part X (TF)
Valeur liquidative | 73,48 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A2P9Q2 |
Code ISIN | DE000A2P9Q22 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 29/09/2020 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Fund Award 2021
3ème place sur 1 an