Philosophie d'investissement
Le fonds a pour ambition de profiter de circonstances d'investissement opportunistes. Le taux des investissements demeure très flexible et peut varier entre zéro et 100%. L'idée de la sélection de valeurs décotées occupe le premier plan et elle s'applique non seulement aux actions, mais à toutes les classes d´actifs. Les investissements doivent théoriquement se faire à long terme. Il est cependant requis de contrôler les perspectives des différentes catégories de placement et sous-segments à intervalles réguliers. Les investissements sont alors traduits dans les faits en fonction du fonds cible ou d'un panier de titres individuels. L'emploi de dérivés est possible pour renforcer les opportunités ou réduire les risques. Le fonds peut évidemment aussi conserver un taux de liquidité élevée durant une période prolongée en l'absence d'opportunités.
Données produit
Société de gestion | ACATIS Investment |
Domiciliation | Allemagne |
Banque dépositaire | UBS Europe SE, FFM |
Catégorie d'investissement | Fonds Diversifiés |
Fin de l'exercice social | 31.10. |
Donnees importantes
Part A
Valeur liquidative | 743,40 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A0RKXJ |
Code ISIN | DE000A0RKXJ4 |
Affect. des résultats | Distribution |
Date de création | 22/12/2008 |
Droits d’entrée | 6% |
Mont. min. de l'invest. | 1.000.000 Euro pour l'investissement initial |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Part B
Valeur liquidative | 202,90 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A1H72F |
Code ISIN | DE000A1H72F1 |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 15/04/2011 |
Droits d’entrée | 5% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
Part X
Valeur liquidative | 107,15 EUR (09.12.2024) |
N° de valeur | A2QSGT |
Code ISIN | DE000A2QSGT9 |
Affect. des résultats | Capitalisation |
Date de création | 26/07/2021 |
Droits d’entrée | 0% |
Mont. min. de l'invest. | aucun |
Autorisation à la commercialisation | Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, France, Espagne |
FUND AWARD 2022
1ère place sur 1, 3, 5 et 10 ans (B)