Anlagephilosophie
Im Sondervermögen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch über längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 663,69 EUR (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A0RKXJ |
ISIN | DE000A0RKXJ4 |
Valorennummer | 04931992 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 6% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 1.000.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 181,40 EUR (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A1H72F |
ISIN | DE000A1H72F1 |
Valorennummer | 12873857 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 95,74 EUR (02.10.2024) |
Wertpapierkennummer | A2QSGT |
ISIN | DE000A2QSGT9 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, FFM |
Domizil | Deutschland |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | Keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
FUND AWARD 2023
1. Platz über 3 und 10 Jahre (B)